| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 272.00KJ / 65.00 Kcal |
| Fett | 0.10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 14.70 g |
| davon Zucker | 13.70 g |
| Eiweiß | 1.60 g |
| Salz | 1.35 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Tosazu. Zutaten: Reis-Essig, SOJA-Sauce (WEIZEN, SOJA), Sake, Kombu, getrockneter BONITO, Zucker, Mirin (Klebreis, Koji-Kulturen, Alkohol). Nach dem Öffnen kühl lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: FoodConnection GmbH, Siemensstrasse 2, 21465 Reinbek, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Sojabohnen | Enthalten |
| Fisch | Enthalten |
