| Valeurs nutritives | par 100ml |
| Valeur énergétique | 1738KJ / 411 Kcal |
| Graisse | 5.34 g |
| dont acides gras saturés | 2 g |
| Glucides | 84.04 g |
| dont sucre | 28.83 g |
| Protéines | 5 g |
| Sel | 0.35 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Waffelhörnchen. Zutaten: WEIZEN- und Reismehl, Süßungsmittel: LACTITOL, Pflanzenfett (Kokos), GLUTEN, Emulgatoren: SOJALECITHIN, E471, Salz, Antoxidationsmittel: E300. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Bos Food Düsseldorf GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch.
| Allergènes | Traces / Contenu |
| Gluten | Contenu |
| Sous-types de gluten | Blé |
| Oeufs | Traces |
| Cacahuètes | Traces |
| Lait | Contenu |
| Noix comestibles | Traces |
| Fèves de soja | Contenu |
