| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1302.0KJ / 311.0 Kcal |
| Fett | 1.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.01 g |
| Kohlenhydrate | 54.1 g |
| davon Zucker | 14.0 g |
| Eiweiß | 23.5 g |
| Salz | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Schwarzaugenbohnen getrocknet. Zutaten: Schwarzaugenbohnen. Kühl, dunkel und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: ASIA EXPRESS FOOD N.V., Kilbystraat 1, 8263 CJ Kampen, Niederlande.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
