| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1640.0KJ / 387.0 Kcal |
| Fett | 2.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.33 g |
| Kohlenhydrate | 57.6 g |
| davon Zucker | 15.2 g |
| Eiweiß | 34.32 g |
| Salz | 0.05 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Grüne Bohnenkerne getrocknet. Zutaten: Flageolets (grüne Bohnenkerne). Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
