| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1683.0KJ / 396.0 Kcal |
| Fett | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 99.0 g |
| davon Zucker | 99.0 g |
| Eiweiß | 0.0 g |
| Salz | 0.03 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Kandiszucker, braun. Zutaten: Kandiszucker. Kühl (+10°C bis +25°C) und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
