| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1.482.00KJ / 350.00 Kcal |
| Fett | 3.20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.66 g |
| Kohlenhydrate | 65.90 g |
| davon Zucker | 1.16 g |
| Eiweiß | 12.90 g |
| Salz | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Buchweizenmehl. Zutaten: Buchweizen. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.Eigenschaften: Vegan, vegetarisch.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
