| NÄHRWERTE | je 100ml |
| Brennwert | 2.415.00KJ / 582.00 Kcal |
| Fett | 44.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.80 g |
| Kohlenhydrate | 27.00 g |
| davon Zucker | 5.90 g |
| Eiweiß | 18.00 g |
| Salz | 0.03 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Cashewkerne, ganz. Zutaten: CASHEWKERNE. Im Betrieb werden alle Nuss-Sorten verarbeitet. Kühl (max. +10 °C) und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland. service@bosfood.de
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Genießbare Nüsse Untertypen | Cashewnuss |
| Sojabohnen | Spuren |
