| Nährwerte | je 100ml | 
| Brennwert | 2401KJ / 578 Kcal | 
| Fett | 42.2 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.4 g | 
| Kohlenhydrate | 30.5 g | 
| davon Zucker | 15.25 g | 
| Eiweiß | 17.5 g | 
| Salz | 0.04 g | 
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Cashewkerne, ganz. Zutaten: CASHEWKERNE. Im Betrieb werden alle Nuss-Sorten verarbeitet. Kühl (max. +10 °C) und trocken lagern. Ursprung: Nicht-EU.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten | 
| Gluten | Spuren | 
| Eggs | Spuren | 
| Erdnüsse | Spuren | 
| Lupins | Spuren | 
| Milk | Spuren | 
| Essbare Nüsse | Enthalten | 
| Genießbare Nüsse Untertypen | Cashewnuss | 
| Sojabohnen | Spuren | 
          
    
    
