| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 2225.0KJ / 533.0 Kcal |
| Fett | 32.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12.0 g |
| Kohlenhydrate | 44.0 g |
| davon Zucker | 17.0 g |
| Eiweiß | 17.0 g |
| Salz | 1.5 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Erdnüsse mit Kokosnussmilch überzogen. Zutaten: 53% ERDNÜSSE, WEIZENMEHL, Zucker, 4% Kokosmilch, Salz. Enthält Tütchen mit Sauerstoffbindemittel, das nicht zum Verzehr geeignet ist. Kühl und trocken lagern.Eigenschaften: vakuumiert.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. Kg, Industriestrasse 40-42, 28876 Oyten/Bremen, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Weichtiere | Spuren |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Erdnüsse | Enthalten |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Mustard | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Fisch | Spuren |
