| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1456.0KJ / 348.0 Kcal |
| Fett | 1.69 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.25 g |
| Kohlenhydrate | 60.3 g |
| davon Zucker | 0.6 g |
| Eiweiß | 9.96 g |
| Salz | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Dinkelflocken. Zutaten: 100% DINKELFLOCKEN. Kühl, trocken und fern von Fremdgerüchen lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Dinkel |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
