| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1630.0KJ / 383.0 Kcal |
| Fett | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 95.3 g |
| davon Zucker | 95.3 g |
| Eiweiß | 0.3 g |
| Salz | 0.2 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Muscovado Zucker dunkel. Zutaten: Vollrohrzucker. Kühl, trocken, luftdicht und lichtgeschützt lagern. Ursprung: Mauritius.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
