| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1642.0KJ / 386.0 Kcal |
| Fett | 0.04 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.04 g |
| Kohlenhydrate | 96.0 g |
| davon Zucker | 96.0 g |
| Eiweiß | 0.49 g |
| Salz | 0.09 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Rosenblütenblätter, kandiert. Zutaten: 94,96 % Zucker (Puderzucker, Kristallzucker), Überzugsmittel: Gummi Arabicum, 2% Rosenblätter, Farbstoff: Echtes Karmin, natürliche Aromen. Kühl (+15°C - +25°C), trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Mustard | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
