| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1.451.00KJ / 347.00 Kcal |
| Fett | 2.70 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.39 g |
| Kohlenhydrate | 63.20 g |
| davon Zucker | 0.76 g |
| Eiweiß | 11.60 g |
| Salz | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Grünkern, ganz. Zutaten: GRÜNKERN (DINKEL). Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Dinkel |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
