| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1.712.00KJ / 404.00 Kcal |
| Fett | 3.60 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.70 g |
| Kohlenhydrate | 85.00 g |
| davon Zucker | 41.00 g |
| Eiweiß | 7.10 g |
| Salz | 0.42 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Hohlhippen-Bicolor. Zutaten: WEIZENMEHL TYP 0, Zucker, WEIZENSTÄRZE, Pflanzliche Fette (Palmöl), MAGERMILCHPULVER, Emulgator: SOJALECITHIN, EIGELBPULVER, Salz, Aromen, Farbstoff: Karamell. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: La Cialcon Srl, Via Internati 1943/45 n. 24, 31057 Silea TV, Italien.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eggs | Enthalten |
| Milk | Enthalten |
| Mustard | Spuren |
| Sojabohnen | Enthalten |
