| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1.504.00KJ / 359.00 Kcal |
| Fett | 1.40 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.30 g |
| Kohlenhydrate | 78.00 g |
| davon Zucker | 40.00 g |
| Eiweiß | 5.60 g |
| Salz | 1.40 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Backgrundstoff zur Herstellung von braunen Lebkuchen. Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, ROGGENMEHL, Glukose, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, HÜHNEREIGELBPULVER, Gewürze, Feuchthaltemittel: Sorbit, Karamellzuckersirup, Kakaopulver stark entölt. Kühl und trocken lagern.Eigenschaften: vegetarisch.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen,Roggen |
| Eggs | Enthalten |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Mustard | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
