| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1150.0KJ / 275.0 Kcal |
| Fett | 1.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 40.6 g |
| davon Zucker | 1.1 g |
| Eiweiß | 23.4 g |
| Salz | 0.02 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Braune Linsen, klein. Zutaten: Braune Linsen. Kühl (maximal +20°C) und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Weichtiere | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Celeriac | Spuren |
| Mustard | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
