| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1403.0KJ / 335.0 Kcal |
| Fett | 2.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 49.0 g |
| davon Zucker | 1.3 g |
| Eiweiß | 24.9 g |
| Salz | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Gelbe Linsen. Zutaten: Gelbe Linsen. Kühl bei maximal +20°C lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Weichtiere | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Celeriac | Spuren |
| Mustard | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
