| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 2537.0KJ / 607.0 Kcal |
| Fett | 53.57 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.57 g |
| Kohlenhydrate | 17.86 g |
| davon Zucker | 3.57 g |
| Eiweiß | 21.43 g |
| Salz | 0.05 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Blanchierte gemahlene Mandeln. Zutaten: MANDELN. Im Betrieb werden alle Nuss-Sorten verarbeitet. Kühl (+5°C bis +12°C), trocken und geruchsfrei lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Genießbare Nüsse Untertypen | Mandel |
| Sojabohnen | Spuren |
