| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 2504.0KJ / 607.0 Kcal |
| Fett | 54.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.5 g |
| Kohlenhydrate | 3.7 g |
| davon Zucker | 3.7 g |
| Eiweiß | 19.0 g |
| Salz | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Braune Mandeln, ganz. Zutaten: MANDELN. Im Betrieb werden alle Nusssorten verarbeitet. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Genießbare Nüsse Untertypen | Mandel |
| Sojabohnen | Spuren |
