| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 2.420.00KJ / 579.00 Kcal |
| Fett | 49.93 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.80 g |
| Kohlenhydrate | 9.05 g |
| davon Zucker | 4.35 g |
| Eiweiß | 21.15 g |
| Salz | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Braune Mandeln, ganz. Zutaten: MANDELN. Im Betrieb werden alle Nusssorten verarbeitet. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Ursprung: USA.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Genießbare Nüsse Untertypen | Mandel |
| Sojabohnen | Spuren |
