| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 2466.0KJ / 590.0 Kcal |
| Fett | 53.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.0 g |
| Kohlenhydrate | 19.0 g |
| davon Zucker | 4.6 g |
| Eiweiß | 21.4 g |
| Salz | 0.03 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Mandeln blanchiert und gestiftelt. Zutaten: MANDELN. Im Betrieb werden alle Nusssorten verarbeitet. Kühl, trocken, lichtgeschützt und geruchsfrei lagern. Ursprung: USA.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittelgroßhandel GmbH, Grünstr. 24 C, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Genießbare Nüsse Untertypen | Mandel |
| Sojabohnen | Spuren |
