| NÄHRWERTE | je 100ml |
| Brennwert | 1.447.00KJ / 341.00 Kcal |
| Fett | 0.90 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.20 g |
| Kohlenhydrate | 71.50 g |
| davon Zucker | 1.70 g |
| Eiweiß | 10.50 g |
| Salz | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Weichweizenmehl Typ 00. Zutaten: WeichWEIZENmehl. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: F.lli De Cecco di Fillipo Fara San Martino S.p.A., Via F. De Cecco, 66015 Fara San Martino (CH), Italy.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Sojabohnen | Spuren |
