| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 2828.0KJ / 686.0 Kcal |
| Fett | 66.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17.0 g |
| Kohlenhydrate | 3.6 g |
| davon Zucker | 1.4 g |
| Eiweiß | 13.6 g |
| Salz | 0.0 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Paranusskerne mit Haut. Zutaten: PARANUSSKERNE. Kühl (+8°C - +10°C) , trocken und lichtgeschützt lagern. Im Betrieb werden alle Nusssorten verarbeitet. Ursprung: Bolivien.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Genießbare Nüsse Untertypen | Paranuss |
| Sojabohnen | Spuren |
