| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1501.0KJ / 355.0 Kcal |
| Fett | 1.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 70.5 g |
| davon Zucker | 0.0 g |
| Eiweiß | 10.4 g |
| Salz | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Perlgraupen, grob. Zutaten: Perlgraupen (GERSTE) grob. Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: SUBA ALIMENTARE SRL, via Umbria, 14 35043 Monselice (PD), Italia.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Gerste |
| Lupins | Spuren |
| Mustard | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
