| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 2.475.00KJ / 591.00 Kcal |
| Fett | 51.10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.30 g |
| Kohlenhydrate | 8.70 g |
| davon Zucker | 8.30 g |
| Eiweiß | 19.60 g |
| Salz | 2.50 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Mandeln mit Rauchgewürz. Zutaten: MANDELN 95 %, Rauchwürzung (Maltodextrin, Speisesalz, Geschmacksverstärker: E621, Dextrose, Kartoffelstärke, Aroma, Säuerungsmittel: E330), Salz.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Ed & Fred Nussdepot, Industriestraße 21, 12099 Berlin, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Celeriac | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
| Krustentiere | Spuren |
| Fisch | Spuren |
