| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1.457.00KJ / 348.00 Kcal |
| Fett | 2.20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.40 g |
| Kohlenhydrate | 52.20 g |
| davon Zucker | 1.40 g |
| Eiweiß | 26.70 g |
| Salz | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Rote Linsen. Zutaten: Rote Linsen. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| SO2/Sulfite | Spuren |
| Weichtiere | Spuren |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Celeriac | Spuren |
| Mustard | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
