| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1987.0KJ / 475.0 Kcal |
| Fett | 28.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.51 g |
| Kohlenhydrate | 28.4 g |
| davon Zucker | 14.2 g |
| Eiweiß | 24.94 g |
| Salz | 0.07 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Senfsaat gelb ganz. Zutaten: SENFSAAT (Sinapis alba L.). Die Senfkörner werden von Hand gepflückt und an der Luft getrocknet. Daher können sie laut Hersteller bis zu 5 % Fremdkörper aus natürlichen Bestandteilen enthalten. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Mustard | Enthalten |
| Sojabohnen | Spuren |
