| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 3121.0KJ / 756.0 Kcal |
| Fett | 73.24 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.01 g |
| Kohlenhydrate | 13.48 g |
| davon Zucker | 10.0 g |
| Eiweiß | 10.7 g |
| Salz | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Haselnuss-Paste. Zutaten: 100% Geröstete Piemonte HASELNÜSSE. Nach dem Öffnen bei +3°C - +5°C lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Genießbare Nüsse Untertypen | Haselnuss |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
