| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 2.642.00KJ / 639.00 Kcal |
| Fett | 57.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.00 g |
| Kohlenhydrate | 4.00 g |
| davon Zucker | 3.20 g |
| Eiweiß | 24.00 g |
| Salz | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Mandeln blanchiert. Zutaten: MANDELN. Kühl (+15°C bis +20°C), trocken und lichtgeschützt lagern. Ursprung: Spanien.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Enthalten |
| Genießbare Nüsse Untertypen | Mandel |
| Sojabohnen | Spuren |
