| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1399.0KJ / 355.0 Kcal |
| Fett | 7.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
| Kohlenhydrate | 13.0 g |
| davon Zucker | 3.0 g |
| Eiweiß | 39.0 g |
| Salz | 0.04 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: BIO Süßlupinenmehl getoastet. Zutaten: LUPINENMEHL aus kontrolliert biologischem Anbau. Kühl (maximal +20°C), trocken und lichtgeschützt lagern. EU-Landwirtschaft.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Lupins | Enthalten |
| Sojabohnen | Spuren |
