| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1.466.00KJ / 347.00 Kcal |
| Fett | 1.80 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.70 g |
| Kohlenhydrate | 72.90 g |
| davon Zucker | 14.00 g |
| Eiweiß | 4.90 g |
| Salz | 0.03 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Süßkartoffel, gemahlen. Zutaten: 100% Süßkartoffel. Kühl (maximal +25°C), trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Spuren |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
