| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1434.0KJ / 342.0 Kcal |
| Fett | 0.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 69.0 g |
| davon Zucker | 0.8 g |
| Eiweiß | 10.3 g |
| Salz | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Weichweizengrieß. Zutaten: WEICHWEIZENGRIESS. Kühl (max. +25°C) und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Gluten | Enthalten |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eggs | Spuren |
| Erdnüsse | Spuren |
| Lupins | Spuren |
| Milk | Spuren |
| Essbare Nüsse | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
