| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1.243.00KJ / 296.00 Kcal |
| Fett | 2.00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.26 g |
| Kohlenhydrate | 35.90 g |
| davon Zucker | 23.40 g |
| Eiweiß | 22.70 g |
| Salz | 0.35 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Petersilie gefriergetrocknet. Zutaten: Petersilie (Petroselinum crispum Mill). Geschlossen und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: NovaTaste Germany GmbH Eichendorfstraße 25, 83395 Freilassing, Deutschland.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
