| Nährwerte | je 100ml |
| Brennwert | 1700.0KJ / 400.0 Kcal |
| Fett | 0.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 100.0 g |
| davon Zucker | 100.0 g |
| Eiweiß | 0.0 g |
| Salz | 0.0 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Gepresster Raffinade-Zucker, in Kegelform. Zutaten: 100% Zucker.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG, Aachener Straße 1042a, 50858 Köln.
| Allergene | Spuren / Enthalten |
