Valeurs nutritives | par 100ml |
Valeur énergétique | 2803.0/ 670.0 Kcal |
Graisse | 54.0 g |
dont acides gras saturés | 54.0 g |
Glucides | 46.0 g |
dont sucre | 46.0 g |
Protéines | 0.0 g |
Sel | 0.0 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Zutaten: Zuckerester von Fettsäuren E473. Max. 5g / kg.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
Allergènes | Traces / Contenu |