| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.300.00/ 307.00 Kcal |
| Grasso | 4.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2.00 g |
| Carboidrati | 58.00 g |
| lo zucchero | 29.00 g |
| Proteine | 8.70 g |
| Il sale | 0.68 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Biskuitboden, hell. Zutaten: WEIZENMEHL, EIER, Zucker, Wasser, Glukose-Fruktose-Sirup, Maltodextrin, Emulgator: E475, E433, MILCHPULVER, Feuchthaltemittel: E422, Backtriebmittel: E450i, E500ii, EIWEISSPULVER, Salz, Konservierungsmittel: E202, Verdickungsmittel: E415, Aromen. Bei Raumtemperatur lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Karl Zieres GmbH, Breslauerstraße 8, 63452 Hanau, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Uova | Incluso |
| Noci commestibili | Tracce |
| Senape | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
