| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.338.00/ 316.00 Kcal |
| Grasso | 3.50 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.70 g |
| Carboidrati | 63.00 g |
| lo zucchero | 27.00 g |
| Proteine | 8.00 g |
| Il sale | 0.75 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Biskuitboden, hell. Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, EIER, Wasser, Emulgator: E471, Backtriebmittel: E450i, E500ii, Feuchthaltemittel: E422, Salz, Konservierungsmittel: E202, Aromen. Bei Raumtemperatur lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Karl Zieres GmbH, Breslauerstraße 8, 63452 Hanau, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Uova | Incluso |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
| Senape | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
