| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2340.0/ 563.0 Kcal |
| Grasso | 41.0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 22.0 g |
| Carboidrati | 41.0 g |
| lo zucchero | 0.5 g |
| Proteine | 8.0 g |
| Il sale | 1.2 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Blätterteigpasteten zum Füllen. Zutaten: WEIZENMEHL, Pflanzenfett/Öl ungehärtet (Palm/Raps), Kochsalz, EIPULVER*. *Eier aus Bodenhaltung. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Karl Zieres GmbH, Breslauer Str. 8, 63452 Hanau, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Uova | Incluso |
