| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1302.0/ 311.0 Kcal |
| Grassi | 1.6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.01 g |
| Carboidrati | 54.1 g |
| di cui zuccheri | 14.0 g |
| Proteine | 23.5 g |
| Sale | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Schwarzaugenbohnen getrocknet. Zutaten: Schwarzaugenbohnen. Kühl, dunkel und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: ASIA EXPRESS FOOD N.V., Kilbystraat 1, 8263 CJ Kampen, Niederlande.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
