| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 124.00/ 29.00 Kcal |
| Grassi | 0.30 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.06 g |
| Carboidrati | 6.00 g |
| di cui zuccheri | 6.00 g |
| Proteine | 0.50 g |
| Sale | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Holundersaft. Zutaten: 100% reiner Holundersaft. Kühl und trocken lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt für: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
