| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2.666.00/ 646.00 Kcal |
| Grasso | 58.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6.10 g |
| Carboidrati | 2.70 g |
| lo zucchero | 0.80 g |
| Proteine | 22.00 g |
| Il sale | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Bucheckern, geröstet. Zutaten: Bucheckern, geröstet. Nüsse, die vor ihrem Verzehr oder ihrer Verwendung als Lebensmittelzutat einer Weiterverarbeitung unterzogen werden sollten. Die tägliche Aufnahmemenge von 20g sollte nicht überschritten werden. Kühl, im Idealfall gekühlt, trocken und lichtgeschützt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: WS Waldfrüchte und Saat GmbH, Sevenich 8, 56294 Münstermaifeld, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Tracce |
| Lupini | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
