| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 3.404.00/ 828.00 Kcal |
| Grasso | 92.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 10.00 g |
| Carboidrati | 0.00 g |
| lo zucchero | 0.00 g |
| Proteine | 0.00 g |
| Il sale | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Bucheckernöl, kaltgepresst. Zutaten: Bucheckernöl*. *aus Wildsammlung Kühl und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen innerhalb weniger Wochen verbrauchen.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: WS Waldfrüchte und Saat GmbH, Sevenich 8, 56294 Münstermaifeld, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Arachidi | Tracce |
| Lupini | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
| Semi di sesamo | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
