| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1569.0/ 375.0 Kcal |
| Grassi | 3.9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.0 g |
| Carboidrati | 72.7 g |
| di cui zuccheri | 0.6 g |
| Proteine | 9.7 g |
| Sale | 0.04 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: BIO Buchweizen. Zutaten: Buchweizen aus kontrolliert biologischem Anbau. Kühl und trocken lagern. DE-ÖKO-001 EU-Landwirtschaft.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Tracce |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Lupini | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
