| Valori nutrizionali | per 100 ml | 
| Potere calorifico | 2401/ 578 Kcal | 
| Grasso | 42.2 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 9.4 g | 
| Carboidrati | 30.5 g | 
| lo zucchero | 15.25 g | 
| Proteine | 17.5 g | 
| Il sale | 0.04 g | 
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Cashewkerne, ganz. Zutaten: CASHEWKERNE. Im Betrieb werden alle Nuss-Sorten verarbeitet. Kühl (max. +10 °C) und trocken lagern. Ursprung: Nicht-EU.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso | 
| Il glutine | Tracce | 
| Uova | Tracce | 
| Arachidi | Tracce | 
| Lupini | Tracce | 
| Latte | Tracce | 
| Noci commestibili | Incluso | 
| Sottotipi di noci commestibili | Anacardi | 
| Fagioli di soia | Tracce | 
          
    
    
