| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2170.0/ 521.0 Kcal |
| Grasso | 26.0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 12.0 g |
| Carboidrati | 63.0 g |
| lo zucchero | 21.0 g |
| Proteine | 7.0 g |
| Il sale | 0.11 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Runde Mürbeteigformen, vorgebacken, zum Füllen. Zutaten: WEIZENmehl, Palmfett ungegehärtet, Zucker, MOLKENpulver, Emulgator: SOJAlecithin, Kochsalz, Farbstoff: Beta-Carotin. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.Eigenschaften: Eiweiß aus tierischer Milch.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Karl Zieres GmbH, Breslauer Str. 8, 63452 Hanau, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Grano |
| Latte | Incluso |
| Fagioli di soia | Incluso |
