| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1496.0/ 357.0 Kcal |
| Grasso | 3.6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.5 g |
| Carboidrati | 63.7 g |
| lo zucchero | 3.9 g |
| Proteine | 12.7 g |
| Il sale | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: BIO Dinkel Vollkornmehl. Zutaten: DINKEL-Vollkornmehl aus kontrolliert biologischem Anbau. Kühl, trocken und dunkel lagern. EU-Landwirtschaft
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Farro |
| Lupini | Tracce |
| Senape | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
