| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1456.0/ 348.0 Kcal |
| Grasso | 1.69 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.25 g |
| Carboidrati | 60.3 g |
| lo zucchero | 0.6 g |
| Proteine | 9.96 g |
| Il sale | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Dinkelflocken. Zutaten: 100% DINKELFLOCKEN. Kühl, trocken und fern von Fremdgerüchen lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Incluso |
| Sottotipi di glutine | Farro |
| Uova | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Lupini | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
