| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1496.0/ 352.0 Kcal |
| Grasso | 0.0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.0 g |
| Carboidrati | 88.0 g |
| lo zucchero | 78.4 g |
| Proteine | 0.0 g |
| Il sale | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Fondantmasse. Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Wasser.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittelgroßhandel GmbH, Grünstr. 24 C, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| SO2/Sulfite | Tracce |
| Il glutine | Tracce |
| Uova | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Sedano rapa | Tracce |
| Senape | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
