| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2197.0/ 525.0 Kcal |
| Grasso | 35.8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2.8 g |
| Carboidrati | 39.7 g |
| lo zucchero | 39.7 g |
| Proteine | 12.6 g |
| Il sale | 0.0 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Gebrannte Mandeln mit Zimt & Bourbon Vanille. Zutaten: 62,03% MANDELN, Zucker, 0,63% Zimt, 0,12% Bourbon Vanille. Kühl, trocken, lichtgeschützt und verpackt lagern.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Ed & Fred Nussdepot, Industriestraße 21, 12099 Berlin, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| SO2/Sulfite | Tracce |
| Il glutine | Tracce |
| Uova | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Latte | Tracce |
| Noci commestibili | Incluso |
| Sottotipi di noci commestibili | Mandorla |
| Sedano rapa | Tracce |
| Senape | Tracce |
| Semi di sesamo | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
| Crostacei | Tracce |
| Pesce | Tracce |
