| VALORI NUTRIZIONALI | per 100 ml |
| Potere calorifico | 2.890.00/ 340.00 Kcal |
| Grasso | 1.00 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.40 g |
| Carboidrati | 55.00 g |
| lo zucchero | 3.00 g |
| Proteine | 24.00 g |
| Il sale | 0.00 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Geschälte gelbe Erbsen. Zutaten: Gelbe Erbsen, geschält. An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen lagern. Produkt unterliegt natürlichem Gewichtsverlust.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importiert durch: Malu S.R.L., Strada Provinciale 362 km 25, 73020 Cutrofiano (LE), Italien.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| SO2/Sulfite | Tracce |
| Il glutine | Tracce |
| Arachidi | Tracce |
| Lupini | Tracce |
| Noci commestibili | Tracce |
| Sedano rapa | Tracce |
| Senape | Tracce |
| Semi di sesamo | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
