| Valori nutrizionali | per 100 ml |
| Potere calorifico | 1.403.00/ 335.00 Kcal |
| Grasso | 2.40 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.20 g |
| Carboidrati | 49.00 g |
| lo zucchero | 1.30 g |
| Proteine | 24.90 g |
| Il sale | 0.01 g |
ZUTATEN / PRODUKTINFO: Gelbe BIO Linsen. Zutaten: Gelbe Linsen*, Sonnenblumenöl*; *aus kontrolliert biologischem Anbau. Nicht über +20°C lagern. Nicht-EU-Landwirtschaft.
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergeni | Tracce / Incluso |
| Il glutine | Tracce |
| Lupini | Tracce |
| Fagioli di soia | Tracce |
